テイルズオブバーサス - BGMプレーヤー
概要
ページについて
このページは、テイルズオブバーサスで流れるBGMの情報をまとめたページです。
オリジナルサウンドトラックには未収録の楽曲も載せています。
再生ボタンを押すと、プレーヤーを再生できます。
サウンドテストでは、シリーズの原曲名のままですが、実態は全てVS仕様となっています。
サウンドトラックでは、この原曲名アレンジは「-TALES OF VS. EDITION-」という接尾辞が付くため、サウンドトラックに存在しない原曲名アレンジも全て順行しているものとします。
BGM一覧 - バトル
再生 | タイトル | 使用場所 | 備考 |
---|---|---|---|
白銀の勇者たち | クレス&ミント戦 / ロイド&コレット戦 / スタン戦 / クレス&アーチェ&チェスター戦 (ユグドラシルバトル ラストイベント) | - | |
反逆の焔 | アッシュ戦 (ユグドラシルバトル ラストイベント) | - | |
TAKE UP THE CROSS -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOP「TAKE UP THE CROSS」アレンジ | |
TAKE UP THE CROSS -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOP「TAKE UP THE CROSS」アレンジ | |
OVERCOME DIFFICULTIES -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー 4戦目 | TOP「OVERCOME DIFFICULTIES」アレンジ | |
FIGHTING OF THE SPIRIT -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー 5戦目 | TOP「FIGHTING OF THE SPIRIT」アレンジ | |
WHO IS GOOD OR EVIL? -TALES OF VS. EDITION- | ダオス戦 (ユグドラシルバトル) | TOP「WHO IS GOOD OR EVIL?」アレンジ | |
Bare its fangs -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) / ウォールブレイカー 1戦目 | TOD「Bare its fangs」アレンジ | |
Bare its fangs -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOD「Bare its fangs」アレンジ | |
Lion -Irony of fate- -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー 3戦目 | TOD「Lion -Irony of fate-」アレンジ | |
INFERIA BATTLE -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOE「INFERIA BATTLE」アレンジ | |
INFERIA BATTLE -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOE「INFERIA BATTLE」アレンジ | |
CELESTIA BATTLE -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー 2戦目 | TOE「CELESTIA BATTLE」アレンジ | |
ABILITY TEST -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー 6戦目 | TOE「ABILITY TEST」アレンジ → TOP「TAKE UP THE CROSS」アレンジ | |
ETERNAL MIND -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー 7戦目 | TOE「ETERNAL MIND」アレンジ | |
THEME OF BATTLE -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOD2「THEME OF BATTLE」アレンジ | |
THEME OF BATTLE -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOD2「THEME OF BATTLE」アレンジ | |
COUP DE GRBCE -TALES OF VS. EDITION- | バルバトス戦 (ユグドラシルバトル) | TOD2「COUP DE GRBCE」アレンジ | |
Full force -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOS「Full force」アレンジ | |
Full force -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOS「Full force」アレンジ | |
Battle Organization -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOR「Battle Organization」アレンジ | |
Battle Organization -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOR「Battle Organization」アレンジ | |
勝利を求めて -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOL「勝利を求めて」アレンジ | |
勝利を求めて -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOL「勝利を求めて」アレンジ | |
The edge of a decision -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOA「The edge of a decision」アレンジ | |
The arrow was shot -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOA「The arrow was shot」ファミコン風アレンジ | |
遭遇 -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOT「遭遇」アレンジ | |
遭遇 -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOT「遭遇」アレンジ | |
剣を以って切り拓け -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOI「剣を以って切り拓け」アレンジ | |
剣を以って切り拓け -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOI「剣を以って切り拓け」アレンジ | |
The more that I try -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOS-R「The more that I try」アレンジ | |
The more that I try -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOS-R「The more that I try」アレンジ | |
戦いの火蓋 -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOV「戦いの火蓋」アレンジ | |
戦いの火蓋 -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOV「戦いの火蓋」アレンジ | |
神秘の武具ソーマ -TALES OF VS. EDITION- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOH「神秘の武具ソーマ」アレンジ | |
神秘の武具ソーマ -ARRANGE- | バトル時ランダム選定 (ユグドラシルバトル除く) | TOH「神秘の武具ソーマ」アレンジ | |
Victory | バトル勝利時 | - | |
勝利の叫び | リザルド画面 | TOV流用 | |
不穏満ちて | バトル敗退時 | TOV流用 | |
GAME OVER | コンティニュー画面 | TOD2流用 |
BGM一覧 - フィールド
再生 | タイトル | 使用場所 | 備考 |
---|---|---|---|
Walking on Tethe Alla | ロイド&コレット編 (ユグドラシルバトル) | TOS流用 | |
THE SECOND ACT | クレス&クラトス編 (ユグドラシルバトル) | TOP流用 | |
STEP TO TOMORROW-FUTURE | カイル&リオン編 (ユグドラシルバトル) | TOD2流用 | |
Unfinished world | スタン編 (ユグドラシルバトル) | TOD-R流用 | |
Crooked sight | 魔界 デスティニー組 (ユグドラシルバトル) | TOD-R流用 | |
New world | ルーク&ティア編 (ユグドラシルバトル) | TOA流用 | |
Tartaros | ジェイド&アニス編 (ユグドラシルバトル) | TOA流用 | |
気楽な旅路 | ユーリ&ファラ編 (ユグドラシルバトル) | TOV流用 | |
Icy edge | マオ&カイウス編 (ユグドラシルバトル) | TOR流用 | |
THE STREAM OF TIME | ダオス編 (ユグドラシルバトル) | TOP流用 |
BGM一覧 - イベント
再生 | タイトル | 使用場所 | 備考 |
---|---|---|---|
Be your wings | オープニング | - | |
汎用テーマ | メニュー画面全般 | - | |
キャラクターセレクト | バトル開始前 キャラクター選択画面 | - | |
VS. | バトル開始前 ロード画面 | - | |
…have a good rest time | ショップ | TOI流用 | |
Prologue B | ユグドラシルバトル ミント語り | TOR流用 | |
トーストにはたっぷりジャムを | ナビミュウ ユグドラシルバトル説明 | TOL流用 | |
不撓不屈 | ナビミュウ ユグドラシルバトル説明 (バトル) | TOV流用 | |
Mysteries Night | ベルザンディフラッグ化時 (リオン&カイル編) | TOD2流用 | |
Spirits whisper | ベルザンディフラッグ / ウルズフラッグ化時 (一部) | TOS流用 | |
FULFILL MISSION | ダオス登場時 | TOP流用 | |
MYSTIC FOREST | 世界樹 | TOP流用 | |
THE STREAM OF TIME | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
HARMONIOUS MOMENT | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
HYDROPOLIS | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
SERENE WEATHER | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
MINT | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
TRIUMPH | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
BE ABSENTMINDED | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
BRIGHT MOONLIGHT NIGHT | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
CASTLE OF THE DHAOS | ユグドラシルバトル内 | TOP流用 | |
Lion -Irony of fate- | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
I'm a champion! | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
The storm and stress | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
Berglandt | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
Cry for the moon | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
Idle fears | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
State of emergency | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
The last Judgement | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
A kingdom | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
Swordian team | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
The laughter of children | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
Colosseum | ユグドラシルバトル内 | TOD-R流用 | |
A Nightmare | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
A RA | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Barbatos | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
BATTLE FIELD | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Breeze | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
DECISIVE BATTLE | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
INFINITE CORRIDOR | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Kyle | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Sacred Capital | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
The Crisis | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
THE DECISION TO THE FUTURE | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
THE JUNGLE | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Through the Valley | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Under the Ground | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
WHITE KINGDOM | ユグドラシルバトル内 | TOD2流用 | |
Old familiar scent of Iselia | ユグドラシルバトル内 | TOS流用 | |
Unsatisfied desire | ユグドラシルバトル内 | TOS流用 | |
The Kingdom City | ユグドラシルバトル内 | TOS流用 | |
Fighting of the spirit | ユグドラシルバトル内 | TOS流用 | |
TALES OF SYMPHONIA | ユグドラシルバトル内 | TOS流用 | |
Moonlight | ユグドラシルバトル内 | TOS流用 | |
Scutum - cruel | ユグドラシルバトル内 | TOR流用 | |
進軍 | ユグドラシルバトル内 | TOL流用 (サウンドテスト名は「待ち合わせは噴水広場で」になっている) | |
だぁ~、もう | ユグドラシルバトル内 | TOL流用 | |
Tartaros | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Awkward justice | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Game over | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Oracle-Sorrow | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Casvelt Ferry | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Pleasantness | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Wish and sadness | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Crisis | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Serious | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
The Frontier Fortress | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
Port town | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
The City of Sound Machines | ユグドラシルバトル内 | TOA流用 | |
ナルスの港 | イベント全般 (マオ&カイウス編) | TOT流用 | |
草原 | ユグドラシルバトル内 | TOT流用 | |
黒の森 | ユグドラシルバトル内 | TOT流用 | |
迫り来る危機 | ユグドラシルバトル内 | TOT流用 | |
敵襲! | ユグドラシルバトル内 | TOT流用 | |
全ては終わった | ユグドラシルバトル内 | TOT流用 | |
オルゴールの思い出 | ユグドラシルバトル内 | TOI流用 | |
Kratos | ユグドラシルバトル内 | TOS-R流用 | |
揺らめく禁忌 | 精霊集め - テイトス渓谷 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
覇王樹の花の咲く夜 | 砂漠 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
喪失の荒れ山 | 精霊集め - ゲライオン焦野 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
はなやぐ命、育む光 | 精霊集め - アム瀑布 / アッシュの奇襲 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
混乱の火種 | ユグドラシルバトル内 | TOV流用 | |
魔導士少女の不機嫌 | ユグドラシルバトル内 | TOV流用 | |
世界を巡る | 大いなる実り取得 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
ジュディス、孤独の肖像 | 過去の話等 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
できるかな | ユグドラシルバトル内 | TOV流用 | |
青年の気ままな日常 | ユーリルート開幕 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
影の底の魔術師たち | ソーディアン研究所 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
優しい陽射し | ユグドラシルバトル内 | TOV流用 | |
戦士たちの旗の下に | 世界樹神殿の扉を開くシーン / 森 (ユーリ&ファラ編) | TOV流用 | |
スピルメイズ -喜- | ユグドラシルバトル内 | TOH流用 | |
AIFREAD THEME -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー タイトル画面 | TOE「AIFREAD THEME」アレンジ | |
I'm a champion! -TALES OF VS. EDITION- | ウォールブレイカー マニュアル画面 | TOD「I'm a champion!」アレンジ | |
勝者の殿堂 | ウォールブレイカー ランキング画面 | - | |
戦いのはじまり | ウォールブレイカー キャラクターセレクト | - | |
勝負っ ! | ウォールブレイカー 試合開始前 | - | |
勇者を称えよ | ウォールブレイカー クリア | - | |
敗北… | ウォールブレイカー 敗北 | - |
プレイリスト
再生 | プレイリスト | - | - |
---|---|---|---|
バトル曲ランダム再生 | - | - | |
フィールド曲ランダム再生 | - | - | |
イベント曲ランダム再生 | - | - |