年齢ランキング - 男性
概要
ルール
・リストに追加するキャラクターは、マザーシップタイトルやエスコートタイトルのキャラクター(敵キャラも含む)。外伝作品やマスコットキャラも一部含む。モバイル版(スマホ等)は現在省いてます。
キャラ名(タイトル)について
・キャラクターによっては後継作品等で、年齢が上がって登場する事もある。その場合はそのキャラクターがメインで活躍する年齢から変化がある場合のみ、キャラ名(補足)で記載しています。故人も含む
除外シリーズ
TOZに関しては年齢情報なしのため除外
マーキング
・セルをクリック(又はタッチ)すると
【赤】【黄色】【水色】【灰緑】【緑】【紫】【白】(元)
この順番で色を変更できます。
年齢ランキング - 男性
順位 | 名前 | 年齢 | 作品 |
---|---|---|---|
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 |