体重データ - 男性(2019)
概要
ページについて
このページは旧版となります。新しいページは現在制作中です。今しばらくお待ちください。
ルール
・データ対象のキャラ(シリーズ)は、ホームにてご確認ください。
・キャラクターによっては、後継作品で年齢によるステータスの変化もあるため、年齢別のデータも含まれます。
キャラ名について
・現時点ではラストネーム(性)は省いております。
一部シリーズについて
・体重の公式設定がないシリーズもあります。そのため、該当のシリーズのキャラは省いております。
マーキング
・セルをクリック(又はタッチ)すると
【赤】【黄色】【水色】【灰緑】【緑】【紫】【白】(元)
この順番で色を変更できます。
体重データ - 男性(2019)
順位 | 名前 | 体重 | 作品 |
---|---|---|---|
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 | |||
位 |
除外シリーズ
テイルズオブヴェスペリア
テイルズオブエクシリア
テイルズオブエクシリア2
テイルズオブゼスティリア
テイルズオブベルセリア